Institutional Signals
Static data
Updated Apr 30, 01:52 AMInstitutional Signals
Track smart money and early warning indicators
Filters:
Sector Activity
Most Active Institutions
1BlackRock
1670 signals2Wellington Management
474 signals3Vanguard Group
437 signals4FMR (Fidelity)
416 signals5State Street
71 signals6Berkshire Hathaway
39 signals7Viking Global Investors
24 signals8Third Point LLC
6 signals| Company | Institution | Action | Ownership % | Shares Changed | Value | Gap Score | Filing Date | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Berkshire Hathaway | Accumulating | 6.90% | 25,586 | $5.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| AMZNAmazon | Berkshire Hathaway | Accumulating | 7.00% | 0 | $525M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -3,084,000 | $188M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 64,000 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -3,742,000 | $9M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 30,948,000 | $9.4B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -1,052,000 | $741M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 11,756,000 | $4.2B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 57,766,988 | $16.7B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 3,428,000 | $2.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 10,696,000 | $3.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 76,888,820 | $21.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -1,064,000 | $737M | 50 | 2026-02-17 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 0 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -5,880,000 | $216M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 2,100,000 | $655M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -9,654,500 | $8M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 22,110,434 | $1.8B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -7,700,000 | $116M | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 11,200,000 | $1.2B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 301,000,000 | $17.1B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 115,920,000 | $6.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 0 | $539M | 50 | 2026-02-17 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -197,787 | $470M | 50 | 2026-02-17 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 936,787 | $745M | 50 | 2026-02-17 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 0 | $518M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -160,000 | $56M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -588,529 | $26M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -875,000 | $6M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 79,323,200 | $5.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 864,000 | $128M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 13,451,200 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 14,030,400 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 281,762,729 | $19.8B | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 2,592,000 | $248M | 50 | 2026-02-17 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 0 | $67M | 50 | 2026-02-17 | |
| UNHUnitedHealth | Berkshire Hathaway | Reducing | — | -1,129,764 | $645M | 50 | 2026-02-17 | |
| UNHUnitedHealth | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 0 | $1.0B | 50 | 2026-02-17 | |
| VVisa | Berkshire Hathaway | Accumulating | — | 0 | $2.9B | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | Accumulating | — | 3,064,090 | $83M | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | Reducing | — | -264,110 | $444K | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | Reducing | — | -275,162 | $169K | 50 | 2026-02-17 | |
| TAT&T | Wellington Management | Accumulating | — | 777,776 | $26M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Accumulating | — | 13,204,904 | $3.1B | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Accumulating | — | 64,039 | $65M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Reducing | — | -79,533 | $32M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Reducing | — | -17,253 | $46M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Reducing | — | -111,994 | $24M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Reducing | — | -35,929 | $42M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Reducing | — | -54,597 | $37M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Reducing | — | -196,917 | $5M | 50 | 2026-02-17 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Accumulating | — | 187,769 | $93M | 50 | 2026-02-17 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | Accumulating | — | 31,584 | $21M | 50 | 2026-02-17 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | Reducing | — | -28,714 | $350K | 50 | 2026-02-17 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | Reducing | — | -16,566 | $5M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Accumulating | — | 7,202,050 | $1.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -248,720 | $288K | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -22,923 | $49M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -77,568 | $37M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -14,526 | $50M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -177,464 | $15M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -117,476 | $28M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Accumulating | — | 439 | $54M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -249,614 | $34K | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -245,986 | $802K | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Accumulating | — | 68,764 | $68M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Reducing | — | -249,692 | $11K | 50 | 2026-02-17 | |
| APDAir Products | Wellington Management | Accumulating | — | 23,638 | $9M | 50 | 2026-02-17 | |
| APDAir Products | Wellington Management | Accumulating | — | 0 | $3M | 50 | 2026-02-17 | |
| ALBAlbemarle | Wellington Management | Reducing | 6.80% | -72,759 | $2M | 50 | 2026-02-17 | |
| ALBAlbemarle | Wellington Management | Reducing | 6.80% | -74,612 | $1M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 585,111 | $86M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 15,850 | $2M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 13,653 | $2M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 42,100 | $6M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 2,667 | $404K | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 150,708 | $22M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 21,290 | $3M | 50 | 2026-02-17 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Accumulating | — | 185,144 | $27M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 11,530,260 | $3.6B | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -29,098 | $462K | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 435,306 | $146M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 261,596 | $92M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 355,958 | $121M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 115,343 | $46M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 228,925 | $81M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 2,001,444 | $638M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -30,119 | $54K | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 58,874 | $28M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -808 | $9M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -30,209 | $18K | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Accumulating | 6.90% | 49,286,717 | $16.1B | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -795,320 | $400M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -1,583,441 | $154M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -1,316,410 | $237M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -1,665,464 | $128M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -1,774,283 | $94M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -1,231,531 | $264M | 50 | 2026-02-17 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Reducing | 6.90% | -226,164 | $578M | 50 | 2026-02-17 | |
| AMZNAmazon | Wellington Management | Accumulating | 7.00% | 55,855,814 | $12.9B | 50 | 2026-02-17 |
1–100 / 3141
1 / 32