Tín hiệu tổ chức
25 tickers cached
Updated Jun 17, 09:57 AMTín hiệu tổ chức
Theo dõi dòng tiền thông minh và chỉ báo cảnh báo sớm
Bộ lọc:
Hoạt động ngành
Tổ chức tích cực nhất
1State Street
69 tín hiệu2FMR (Fidelity)
69 tín hiệu3Vanguard Group
67 tín hiệu4Wellington Management
67 tín hiệu5Viking Global Investors
22 tín hiệu6Third Point LLC
7 tín hiệu7Berkshire Hathaway
5 tín hiệu8Pershing Square Capital
4 tín hiệu| Công ty | Tổ chức | Hành động | % Sở hữu | Cổ phiếu thay đổi | Giá trị | Điểm khoảng cách | Ngày nộp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Berkshire Hathaway | Tích lũy | — | 39,988,871 | $16.6B | 0 | 2026-05-15 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Tích lũy | — | 0 | $57.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Giảm | — | -3,671,769 | $25.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | Tích lũy | — | 0 | $1.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Tích lũy | — | 0 | $30.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| ABBVAbbVie | State Street | Tích lũy | — | 276,585 | $17.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| ADBEAdobe | State Street | Giảm | — | -560,546 | $4.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| AMDAMD | State Street | Giảm | — | -148,056 | $15.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| APDAir Products | State Street | Tích lũy | — | 198,991 | $2.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| ALBAlbemarle | State Street | Giảm | — | -461,807 | $940M | 50 | 2026-05-15 | |
| BABAAlibaba | State Street | Tích lũy | — | 8,832 | $61M | 50 | 2026-05-15 | |
| GOOGLAlphabet | State Street | Giảm | — | -3,425,934 | $118.4B | 0 | 2026-05-15 | |
| AMZNAmazon | State Street | Tích lũy | — | 1,797,200 | $81.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| AAPLApple | State Street | Giảm | — | -1,715,096 | $152.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| AMATApplied Materials | State Street | Giảm | — | -423,673 | $12.8B | 34 | 2026-05-15 | |
| TAT&T | State Street | Giảm | — | -16,284,789 | $9.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| BACBank of America | State Street | Giảm | — | -3,590,520 | $14.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| BRKBerkshire Hathaway | State Street | Tích lũy | — | 173,932 | $35.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| BABoeing | State Street | Tích lũy | — | 332,543 | $7.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| COFCapital One | State Street | Giảm | — | -319,424 | $5.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| CSCOCisco | State Street | Giảm | — | -1,927,464 | $15.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| CCitigroup | State Street | Giảm | — | -1,871,853 | $8.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| KOCoca-Cola | State Street | Giảm | — | -627,935 | $12.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| COINCoinbase | State Street | Giảm | — | -121,629 | $1.6B | 45 | 2026-05-15 | |
| COPConocoPhillips | State Street | Tích lũy | — | 3,923,111 | $9.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| COSTCostco | State Street | Tích lũy | — | 5,073 | $18.1B | 50 | 2026-05-15 | |
| DELLDell | State Street | Giảm | — | -375,583 | $2.4B | 40 | 2026-05-15 | |
| DISDisney | State Street | Giảm | — | -170,743 | $8.1B | 50 | 2026-05-15 | |
| DKNGDraftKings | State Street | Tích lũy | — | 146,246 | $220M | 50 | 2026-05-15 | |
| LLYEli Lilly | State Street | Tích lũy | — | 248,086 | $32.8B | 31 | 2026-05-15 | |
| XOMExxonMobil | State Street | Tích lũy | — | 8,790,138 | $36.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| FTVFortive | State Street | Giảm | — | -41,533 | $752M | 50 | 2026-05-15 | |
| FCXFreeport-McMoRan | State Street | Tích lũy | — | 1,311,872 | $3.8B | 66 | 2026-05-15 | |
| GMGeneral Motors | State Street | Giảm | — | -1,217,349 | $3.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| GSGoldman Sachs | State Street | Giảm | — | -309,725 | $16.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| HDHome Depot | State Street | Giảm | — | -249,484 | $15.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| INTCIntel | State Street | Tích lũy | — | 5,784,234 | $9.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| ICEIntercontinental Exchange | State Street | Giảm | — | -102,762 | $4.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| JNJJohnson & Johnson | State Street | Giảm | — | -393,555 | $32.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| JPMJPMorgan | State Street | Giảm | — | -1,065,474 | $36.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| KLACKLA | State Street | Giảm | — | -65,794 | $9.1B | 47 | 2026-05-15 | |
| KTOSKratos | State Street | Giảm | — | -72,459 | $96M | 61 | 2026-05-15 | |
| LHXL3Harris | State Street | Giảm | — | -74,677 | $3.1B | 61 | 2026-05-15 | |
| LMTLockheed Martin | State Street | Giảm | — | -1,111,330 | $19.7B | 48 | 2026-05-15 | |
| MCDMcDonald's | State Street | Giảm | — | -550,167 | $11.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| METAMeta | State Street | Giảm | — | -2,317,505 | $50.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| MUMicron | State Street | Giảm | — | -510,334 | $17.7B | 0 | 2026-05-15 | |
| MSFTMicrosoft | State Street | Tích lũy | — | 557,681 | $113.5B | 0 | 2026-05-15 | |
| MRNAModerna | State Street | Giảm | — | -1,504,069 | $755M | 65 | 2026-05-15 | |
| AVGOBroadcom | State Street | Giảm | — | -96,930 | $377M | 50 | 2026-05-15 | |
| MSMorgan Stanley | State Street | Giảm | — | -2,514,557 | $16.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| NEENextEra Energy | State Street | Tích lũy | — | 1,085,136 | $11.1B | 50 | 2026-05-15 | |
| NKENike | State Street | Tích lũy | — | 230,755 | $3.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| NVONovo Nordisk | State Street | Giảm | — | -158,920 | $223M | 50 | 2026-05-15 | |
| NVDANVIDIA | State Street | Tích lũy | — | 2,405,112 | $173.3B | 0 | 2026-05-15 | |
| ORCLOracle | State Street | Giảm | — | -224,584 | $11.2B | 0 | 2026-05-15 | |
| PYPLPayPal | State Street | Giảm | — | -777,353 | $1.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| PFEPfizer | State Street | Tích lũy | — | 1,144,701 | $8.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| PNCPNC Financial | State Street | Tích lũy | — | 349,915 | $3.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| PGProcter & Gamble | State Street | Giảm | — | -368,079 | $14.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| REGNRegeneron | State Street | Tích lũy | — | 3,670 | $3.6B | 62 | 2026-05-15 | |
| ROSTRoss Stores | State Street | Giảm | — | -2,306 | $3.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| RTXRTX | State Street | Tích lũy | — | 704,674 | $17.9B | 51 | 2026-05-15 | |
| SPGIS&P Global | State Street | Giảm | — | -84,156 | $6.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| SCHWCharles Schwab | State Street | Tích lũy | — | 137,174 | $6.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| SHWSherwin-Williams | State Street | Giảm | — | -41,659 | $5.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| TMUST-Mobile | State Street | Giảm | — | -1,562,411 | $5.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| TSMTSMC | State Street | Tích lũy | — | 35,718 | $317M | 32 | 2026-05-15 | |
| TSLATesla | State Street | Giảm | — | -147,476 | $42.6B | 0 | 2026-05-15 | |
| UNHUnitedHealth | State Street | Tích lũy | — | 100,016 | $12.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| VZVerizon | State Street | Giảm | — | -8,097,671 | $10.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| VVisa | State Street | Giảm | — | -492,136 | $24.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| WMTWalmart | State Street | Tích lũy | — | 1,225,015 | $23.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| WFCWells Fargo | State Street | Giảm | — | -1,594,663 | $10.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| TAT&T | Wellington Management | Tích lũy | — | 796,525 | $152M | 50 | 2026-05-15 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Giảm | — | -8,028,867 | $1.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | Giảm | — | -27,031 | $12M | 50 | 2026-05-15 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Giảm | — | -1,895,091 | $1.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| APDAir Products | Wellington Management | Tích lũy | — | 815 | $14M | 50 | 2026-05-15 | |
| ALBAlbemarle | Wellington Management | Giảm | — | -1,924 | $3M | 50 | 2026-05-15 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Giảm | — | -61,458 | $120M | 50 | 2026-05-15 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Giảm | — | -11,149,168 | $17.7B | 0 | 2026-05-15 | |
| AMZNAmazon | Wellington Management | Giảm | — | -3,821,673 | $13.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| AAPLApple | Wellington Management | Giảm | — | -12,271,790 | $16.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| AMATApplied Materials | Wellington Management | Giảm | — | -73,701 | $122M | 34 | 2026-05-15 | |
| BACBank of America | Wellington Management | Giảm | — | -7,837,250 | $2.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| BRKBerkshire Hathaway | Wellington Management | Tích lũy | — | 43,349 | $789M | 50 | 2026-05-15 | |
| BABoeing | Wellington Management | Tích lũy | — | 993,237 | $458M | 50 | 2026-05-15 | |
| COFCapital One | Wellington Management | Tích lũy | — | 4,262,975 | $952M | 50 | 2026-05-15 | |
| CSCOCisco | Wellington Management | Tích lũy | — | 2,567,822 | $2.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| CCitigroup | Wellington Management | Giảm | — | -164,763 | $18M | 50 | 2026-05-15 | |
| KOCoca-Cola | Wellington Management | Giảm | — | -2,044,908 | $2.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| COINCoinbase | Wellington Management | Giảm | — | -1,590 | $4M | 45 | 2026-05-15 | |
| COPConocoPhillips | Wellington Management | Giảm | — | -10,605,411 | $1.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| COSTCostco | Wellington Management | Tích lũy | — | 51,495 | $203M | 50 | 2026-05-15 | |
| DELLDell | Wellington Management | Giảm | — | -1,665,904 | $173M | 40 | 2026-05-15 | |
| DISDisney | Wellington Management | Tích lũy | — | 6,685,739 | $2.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| DKNGDraftKings | Wellington Management | Tích lũy | — | 3,546,060 | $87M | 50 | 2026-05-15 | |
| XOMExxonMobil | Wellington Management | Tích lũy | — | 1,552,661 | $3.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| METAMeta | Wellington Management | Tích lũy | — | 2,914,952 | $6.7B | 50 | 2026-05-15 |
1–100 / 310
1 / 4