Kurumsal Sinyaller
25 hisse önbellekte
Updated Sep 15, 03:37 PMKurumsal Sinyaller
Akıllı parayı ve erken uyarı göstergelerini takip edin
Filtreler:
Sektör Aktivitesi
En Aktif Kurumlar
1State Street
69 sinyal2FMR (Fidelity)
69 sinyal3Wellington Management
66 sinyal4Viking Global Investors
19 sinyal5Berkshire Hathaway
5 sinyal6Third Point LLC
4 sinyal7Pershing Square Capital
4 sinyal| Şirket | Kurum | Eylem | % Sahiplik | Hisse Değişimi | Değer | Boşluk Puanı | Başvuru Tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Berkshire Hathaway | Biriktirme | — | 48,144,587 | $37.8B | 0 | 2026-08-14 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | Biriktirme | — | 0 | $66.0B | 50 | 2026-08-14 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | Azaltma | — | -30,230,150 | $27.5B | 50 | 2026-08-14 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | Azaltma | — | -4,150,000 | $602M | 50 | 2026-08-14 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | Biriktirme | — | 0 | $32.5B | 50 | 2026-08-14 | |
| TAT&T | Wellington Management | Azaltma | — | -1,790,203 | $71M | 50 | 2026-08-14 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | Azaltma | — | -1,842,227 | $1.3B | 50 | 2026-08-14 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | Biriktirme | — | 69,059 | $24M | 50 | 2026-08-14 | |
| AMDAMD | Wellington Management | Biriktirme | — | 2,365,419 | $5.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| APDAir Products | Wellington Management | Azaltma | — | -31,366 | $5M | 50 | 2026-08-14 | |
| ALBAlbemarle | Wellington Management | Biriktirme | — | 30,541 | $7M | 79 | 2026-08-14 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | Biriktirme | — | 940,832 | $182M | 50 | 2026-08-14 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | Biriktirme | — | 215,416 | $22.0B | 0 | 2026-08-14 | |
| AMZNAmazon | Wellington Management | Azaltma | — | -7,347,073 | $13.1B | 50 | 2026-08-14 | |
| AAPLApple | Wellington Management | Azaltma | — | -5,580,612 | $17.2B | 50 | 2026-08-14 | |
| AMATApplied Materials | Wellington Management | Biriktirme | — | 704,629 | $768M | 47 | 2026-08-14 | |
| BACBank of America | Wellington Management | Azaltma | — | -2,552,396 | $2.5B | 50 | 2026-08-14 | |
| BRKBerkshire Hathaway | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,972,551 | $1.8B | 50 | 2026-08-14 | |
| BABoeing | Wellington Management | Biriktirme | — | 290,630 | $562M | 50 | 2026-08-14 | |
| COFCapital One | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,887,497 | $1.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| CSCOCisco | Wellington Management | Azaltma | — | -17,258,707 | $2.0B | 50 | 2026-08-14 | |
| CCitigroup | Wellington Management | Biriktirme | — | 252,974 | $58M | 50 | 2026-08-14 | |
| KOCoca-Cola | Wellington Management | Biriktirme | — | 2,439,026 | $2.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| COINCoinbase | Wellington Management | Biriktirme | — | 2,580 | $4M | 28 | 2026-08-14 | |
| COPConocoPhillips | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,609,759 | $1.6B | 50 | 2026-08-14 | |
| COSTCostco | Wellington Management | Azaltma | — | -5,751 | $185M | 50 | 2026-08-14 | |
| DELLDell | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,474,347 | $1.1B | 0 | 2026-08-14 | |
| DISDisney | Wellington Management | Biriktirme | — | 4,093,260 | $3.1B | 50 | 2026-08-14 | |
| DKNGDraftKings | Wellington Management | Azaltma | — | -188,371 | $97M | 50 | 2026-08-14 | |
| XOMExxonMobil | Wellington Management | Azaltma | — | -5,804,786 | $2.3B | 50 | 2026-08-14 | |
| METAMeta | Wellington Management | Azaltma | — | -4,463,665 | $4.1B | 50 | 2026-08-14 | |
| FTVFortive | Wellington Management | Biriktirme | — | 2,104 | $2M | 50 | 2026-08-14 | |
| FCXFreeport-McMoRan | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,810,698 | $938M | 56 | 2026-08-14 | |
| GMGeneral Motors | Wellington Management | Biriktirme | — | 3,400,496 | $446M | 50 | 2026-08-14 | |
| GSGoldman Sachs | Wellington Management | Biriktirme | — | 75,464 | $1.1B | 50 | 2026-08-14 | |
| HDHome Depot | Wellington Management | Azaltma | — | -1,950,265 | $2.7B | 50 | 2026-08-14 | |
| INTCIntel | Wellington Management | Biriktirme | — | 14,245,636 | $2.3B | 50 | 2026-08-14 | |
| ICEIntercontinental Exchange | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,634,385 | $1.5B | 50 | 2026-08-14 | |
| JPMJPMorgan | Wellington Management | Biriktirme | — | 298,163 | $1.3B | 50 | 2026-08-14 | |
| JNJJohnson & Johnson | Wellington Management | Biriktirme | — | 2,513,321 | $5.7B | 50 | 2026-08-14 | |
| KLACKLA | Wellington Management | Biriktirme | — | 13,381,153 | $4.5B | 65 | 2026-08-14 | |
| LHXL3Harris | Wellington Management | Biriktirme | — | 313,431 | $1.4B | 64 | 2026-08-14 | |
| LLYEli Lilly | Wellington Management | Azaltma | — | -2,428,108 | $13.2B | 0 | 2026-08-14 | |
| LMTLockheed Martin | Wellington Management | Azaltma | — | -66,265 | $380M | 51 | 2026-08-14 | |
| MCDMcDonald's | Wellington Management | Azaltma | — | -338,831 | $831M | 50 | 2026-08-14 | |
| MSFTMicrosoft | Wellington Management | Azaltma | — | -5,136,589 | $17.8B | 0 | 2026-08-14 | |
| MUMicron | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,125,414 | $5.8B | 0 | 2026-08-14 | |
| MRNAModerna | Wellington Management | Biriktirme | — | 103,977 | $172M | 52 | 2026-08-14 | |
| MSMorgan Stanley | Wellington Management | Biriktirme | — | 471,432 | $1.1B | 50 | 2026-08-14 | |
| NEENextEra Energy | Wellington Management | Azaltma | — | -79,492 | $361M | 50 | 2026-08-14 | |
| NKENike | Wellington Management | Azaltma | — | -16,143,310 | $912M | 50 | 2026-08-14 | |
| NVDANVIDIA | Wellington Management | Azaltma | — | -11,773,591 | $24.4B | 0 | 2026-08-14 | |
| ORCLOracle | Wellington Management | Biriktirme | — | 553,974 | $504M | 0 | 2026-08-14 | |
| PNCPNC Financial | Wellington Management | Azaltma | — | -137,622 | $92M | 50 | 2026-08-14 | |
| PYPLPayPal | Wellington Management | Biriktirme | — | 8,154 | $4M | 50 | 2026-08-14 | |
| PFEPfizer | Wellington Management | Azaltma | — | -22,090,883 | $670M | 50 | 2026-08-14 | |
| PGProcter & Gamble | Wellington Management | Azaltma | — | -1,857,776 | $948M | 50 | 2026-08-14 | |
| RTXRTX | Wellington Management | Azaltma | — | -529,722 | $285M | 54 | 2026-08-14 | |
| REGNRegeneron | Wellington Management | Azaltma | — | -567,372 | $792M | 71 | 2026-08-14 | |
| ROSTRoss Stores | Wellington Management | Biriktirme | — | 3,118,591 | $1.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| SPGIS&P Global | Wellington Management | Azaltma | — | -735,171 | $2.2B | 50 | 2026-08-14 | |
| SCHWCharles Schwab | Wellington Management | Biriktirme | — | 7,537,489 | $735M | 50 | 2026-08-14 | |
| SHWSherwin-Williams | Wellington Management | Biriktirme | — | 1,593,009 | $959M | 50 | 2026-08-14 | |
| TMUST-Mobile | Wellington Management | Azaltma | — | -8,578,656 | $1.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| TSMTSMC | Wellington Management | Azaltma | — | -1,213,999 | $3.0B | 28 | 2026-08-14 | |
| TSLATesla | Wellington Management | Biriktirme | — | 690,152 | $4.1B | 0 | 2026-08-14 | |
| UNHUnitedHealth | Wellington Management | Biriktirme | — | 583,536 | $4.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| VZVerizon | Wellington Management | Azaltma | — | -541,593 | $65M | 50 | 2026-08-14 | |
| VVisa | Wellington Management | Azaltma | — | -375,529 | $3.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| WMTWalmart | Wellington Management | Azaltma | — | -421,532 | $993M | 50 | 2026-08-14 | |
| WFCWells Fargo | Wellington Management | Azaltma | — | -26,423,932 | $3.3B | 50 | 2026-08-14 | |
| APDAir Products | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 636,256 | $1.4B | 50 | 2026-08-14 | |
| AMZNAmazon | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 2,505,434 | $882M | 50 | 2026-08-14 | |
| BABoeing | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 78,784 | $709M | 50 | 2026-08-14 | |
| COFCapital One | Viking Global Investors | Azaltma | — | -1,224,559 | $78M | 50 | 2026-08-14 | |
| DISDisney | Viking Global Investors | Azaltma | — | -6,140,056 | $689M | 50 | 2026-08-14 | |
| FTVFortive | Viking Global Investors | Azaltma | — | -2,544,626 | $1.2B | 50 | 2026-08-14 | |
| GMGeneral Motors | Viking Global Investors | Azaltma | — | -4,171,110 | $386M | 50 | 2026-08-14 | |
| HDHome Depot | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 416,338 | $325M | 50 | 2026-08-14 | |
| ICEIntercontinental Exchange | Viking Global Investors | Azaltma | — | -2,059,758 | $342M | 50 | 2026-08-14 | |
| JPMJPMorgan | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 195,368 | $949M | 50 | 2026-08-14 | |
| MCDMcDonald's | Viking Global Investors | Azaltma | — | -795,871 | $765M | 50 | 2026-08-14 | |
| METAMeta | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 805,044 | $1.1B | 50 | 2026-08-14 | |
| MSFTMicrosoft | Viking Global Investors | Azaltma | — | -850,828 | $544M | 0 | 2026-08-14 | |
| MSMorgan Stanley | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 1,622,593 | $339M | 50 | 2026-08-14 | |
| SCHWCharles Schwab | Viking Global Investors | Azaltma | — | -4,026,085 | $982M | 50 | 2026-08-14 | |
| SHWSherwin-Williams | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 763,112 | $1.3B | 50 | 2026-08-14 | |
| TSMTSMC | Viking Global Investors | Azaltma | — | -1,297,030 | $1.5B | 28 | 2026-08-14 | |
| TSLATesla | Viking Global Investors | Azaltma | — | -1,945,745 | $230M | 0 | 2026-08-14 | |
| VVisa | Viking Global Investors | Biriktirme | — | 65,419 | $2.2B | 50 | 2026-08-14 | |
| GOOGLAlphabet | Third Point LLC | Biriktirme | — | 850,000 | $366M | 0 | 2026-08-14 | |
| AMZNAmazon | Third Point LLC | Azaltma | — | -190,000 | $417M | 50 | 2026-08-14 | |
| COFCapital One | Third Point LLC | Biriktirme | — | 685,000 | $166M | 50 | 2026-08-14 | |
| TSMTSMC | Third Point LLC | Biriktirme | — | 185,000 | $220M | 28 | 2026-08-14 | |
| ABBVAbbVie | FMR (Fidelity) | Azaltma | — | -988,917 | $5.2B | 50 | 2026-08-13 | |
| ADBEAdobe | FMR (Fidelity) | Azaltma | — | -39,978 | $573M | 50 | 2026-08-13 | |
| AMDAMD | FMR (Fidelity) | Biriktirme | — | 10,269,781 | $14.8B | 50 | 2026-08-13 | |
| APDAir Products | FMR (Fidelity) | Azaltma | — | -28,416 | $387M | 50 | 2026-08-13 | |
| ALBAlbemarle | FMR (Fidelity) | Biriktirme | — | 2,453,309 | $363M | 79 | 2026-08-13 | |
| BABAAlibaba | FMR (Fidelity) | Azaltma | — | -4,157,955 | $354M | 50 | 2026-08-13 |
1–100 / 236
1 / 3