Виртуальный счёт
Виртуальная торговля на основе рекомендаций ИИ-отчётов · Начальный капитал $100,000.00
Итого активы
$99,717.96
Наличные
$13,219.37
13.3%
Стоимость позиций
$86,498.60
7 Тикер
Доходность
-0.28%
$-282.04
Позиции
| Тикер | Кол-во | Средняя цена | Текущая цена | Нереализованный P&L | Стоп-лосс | Целевая цена | Дата входа |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | 86 | $200.22 | $198.45 | $-152.01 -0.88% | $190.00 | $260.00 | 2026-05-01 |
TSLA Tesla | 34 | $384.37 | $390.82 | +$219.30 +1.68% | $200.00 | $280.00 | 2026-05-01 |
ETH-USD Ethereum | 5 | $2,316.04 | $2,295.20 | $-104.18 -0.90% | $1,600.00 | $2,300.00 | 2026-05-01 |
SPY S&P 500 | 18 | $723.01 | $720.65 | $-42.42 -0.33% | $400.00 | $470.00 | 2026-05-01 |
BABA Alibaba | 76 | $131.77 | $131.50 | $-20.52 -0.20% | $95.00 | $125.00 | 2026-05-02 |
AMZN Amazon | 40 | $268.26 | $268.26 | +$0.00 +0.00% | $115.00 | $145.00 | 2026-05-02 |
KS Korea Composite | 46689 | $0.23 | $0.23 | +$0.00 +0.00% | $2,100.00 | $2,600.00 | 2026-05-02 |
Последние сделки
| Дата | Тикер | Тип | Цена исполнения | Кол-во | Сумма | Реализованный P&L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | KS Korea Composite | Покупка | $0.23 | 46689 | $10,971.91 | — |
| 2026-05-01 | TLT 20+ Year Treasury ETF | Покупка | $85.70 | 163 | $13,969.10 | — |
| 2026-05-01 | SPY S&P 500 | Покупка | $723.99 | 8 | $5,791.92 | — |
Последнее обновление: 2026. 5. 1. PM 11:58:11 · Обработанные отчёты 3paperTrading.filingUnit