Обозреватель цепочек поставок
Ищите и картируйте связи поставщиков в мировых отраслях
| Тикер | Компания | Сектор | Cap | ПОСТ | КЛИЕНТ | ПАРТ | КОНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005930.KS | Samsung Electronics | semiconductors | Мега | 2 | 1 | · | 3 |
| ASML | ASML Holding | semiconductors | Мега | · | 4 | · | · |
| ORCL | Oracle Corporation | ai-cloud | Мега | 1 | · | 1 | 2 |
| TSLA | Tesla, Inc. | ev-battery | Мега | 6 | · | · | 1 |
| LLY | Eli Lilly and Company | pharma-biotech | Мега | · | · | 1 | 3 |
| NVO | Novo Nordisk | pharma-biotech | Мега | · | · | · | 2 |
| AVGO | Broadcom Inc. | semiconductors | Мега | 1 | 2 | · | 1 |
| ABBV | AbbVie Inc. | pharma-biotech | Мега | · | · | · | 3 |
| PG | Procter & Gamble Company | consumer-defensive | Мега | · | 1 | · | 3 |
| KO | The Coca-Cola Company | consumer-defensive | Мега | · | 2 | · | 1 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | consumer-defensive | Мега | · | 1 | · | 2 |
| WMT | Walmart Inc. | consumer-defensive | Мега | 3 | · | · | 1 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | consumer-defensive | Мега | 2 | · | · | 1 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | financials | Мега | · | · | 2 | 2 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | financials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| MS | Morgan Stanley | financials | Мега | · | · | · | 3 |
| BLK | BlackRock, Inc. | financials | Мега | · | · | 4 | · |
| V | Visa Inc. | financials | Мега | · | · | 3 | · |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | energy | Мега | 1 | · | 1 | 2 |
| CVX | Chevron Corporation | energy | Мега | 1 | · | · | 2 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | energy | Мега | 2 | · | 1 | · |
| UNH | UnitedHealth Group | healthcare | Мега | · | 1 | · | 2 |
| JNJ | Johnson & Johnson | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| ABT | Abbott Laboratories | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| DHR | Danaher Corporation | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| SYK | Stryker Corporation | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| ISRG | Intuitive Surgical | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| MDT | Medtronic | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| CI | The Cigna Group | healthcare | Мега | 1 | · | · | 2 |
| ELV | Elevance Health | healthcare | Мега | · | 1 | · | 2 |
| CAT | Caterpillar Inc. | industrials | Мега | · | 1 | · | 2 |
| HON | Honeywell International | industrials | Мега | · | · | · | 3 |
| UNP | Union Pacific Corporation | industrials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| UPS | United Parcel Service | industrials | Мега | · | 1 | · | 2 |
| DE | Deere & Company | industrials | Мега | · | 1 | 1 | 1 |
| GE | GE Aerospace | industrials | Мега | 1 | 1 | · | 1 |
| ETN | Eaton Corporation | industrials | Мега | · | · | · | 3 |
| PH | Parker Hannifin | industrials | Мега | · | 1 | · | 2 |
| DIS | The Walt Disney Company | communication-services | Мега | · | · | 1 | 2 |
| NFLX | Netflix, Inc. | communication-services | Мега | · | · | 1 | 2 |
| CMCSA | Comcast Corporation | communication-services | Мега | · | · | 1 | 2 |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | communication-services | Мега | · | · | 1 | 2 |
| ATVI | Activision Blizzard (Microsoft Gaming) | communication-services | Мега | 1 | · | 1 | 1 |
| AMT | American Tower Corporation | real-estate | Мега | · | 2 | · | 1 |
| PLD | Prologis, Inc. | real-estate | Мега | · | 2 | · | 1 |
| EQIX | Equinix, Inc. | real-estate | Мега | · | 2 | · | 1 |
| LIN | Linde plc | materials | Мега | · | 1 | 1 | 1 |
| APD | Air Products and Chemicals, Inc. | materials | Мега | · | 2 | · | 1 |
| SHW | The Sherwin-Williams Company | materials | Мега | · | 2 | · | 1 |
| ECL | Ecolab Inc. | materials | Мега | · | 1 | 1 | 1 |
| DUK | Duke Energy Corporation | utilities | Мега | 2 | · | · | 1 |
| SO | Southern Company | utilities | Мега | 2 | · | · | 1 |
| HD | The Home Depot, Inc. | consumer-discretionary | Мега | 2 | · | · | 1 |
| MCD | McDonald's Corporation | consumer-discretionary | Мега | 1 | · | · | 2 |
| NKE | NIKE, Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | 1 | · | 2 |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | consumer-discretionary | Мега | 2 | · | · | 1 |
| SBUX | Starbucks Corporation | consumer-discretionary | Мега | · | · | 1 | 2 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | consumer-discretionary | Мега | 1 | · | · | 2 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | 1 | 2 | · |
| MAR | Marriott International, Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | · | 2 | 1 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | · | 1 | 2 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | · | · | 3 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | · | · | 3 |
| AZO | AutoZone, Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | · | 1 | 2 |
| CRM | Salesforce, Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| ACN | Accenture plc | it-software | Мега | · | · | 3 | · |
| ADBE | Adobe Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | it-software | Мега | · | · | · | 3 |
| INTU | Intuit Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| FI | Fiserv, Inc. | it-software | Мега | · | 1 | 1 | 1 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | it-software | Мега | · | · | 1 | 2 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | it-software | Мега | · | 2 | · | 1 |
| BAC | Bank of America Corporation | financials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| WFC | Wells Fargo & Company | financials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| C | Citigroup Inc. | financials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| AXP | American Express Company | financials | Мега | · | · | · | 3 |
| MMC | Marsh McLennan Companies, Inc. | financials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| CB | Chubb Limited | financials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| CME | CME Group Inc. | financials | Мега | · | · | 1 | 2 |
| PM | Philip Morris International | consumer-defensive | Мега | · | 2 | 1 | · |
| MDLZ | Mondelez International | consumer-defensive | Мега | · | 2 | · | 2 |
| MRK | Merck & Co. | pharma-biotech | Мега | · | 1 | 1 | 2 |
| AZN | AstraZeneca | pharma-biotech | Мега | · | · | 1 | 2 |
| SNY | Sanofi | pharma-biotech | Мега | · | · | 1 | 2 |
| V | Visa Inc. | financials | Мега | · | · | 2 | 1 |
| MA | Mastercard Incorporated | financials | Мега | · | · | 2 | 1 |
| GE | GE Aerospace | defense | Мега | 1 | 1 | · | 1 |
| RTX | RTX Corporation | defense | Мега | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| MDT | Medtronic plc | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| SYK | Stryker Corporation | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| AMD | Advanced Micro Devices | semiconductors | Мега | 2 | 1 | · | 1 |
| UBER | Uber Technologies | consumer-discretionary | Мега | · | · | 1 | · |
| MCK | McKesson Corporation | healthcare | Мега | · | 2 | 1 | · |
| COR | Cencora (AmerisourceBergen) | healthcare | Мега | · | 1 | 1 | · |
| ABNB | Airbnb, Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | · | · | 2 |
| SPOT | Spotify Technology S.A. | communication-services | Мега | · | · | · | 2 |
| PAYX | Paychex, Inc. | it-software | Мега | · | · | · | 1 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | it-software | Мега | · | 2 | · | 1 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | it-software | Мега | · | · | 1 | 1 |
| APP | AppLovin Corporation | it-software | Мега | · | · | · | 2 |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | consumer-discretionary | Мега | · | · | · | 2 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | financials | Мега | · | · | · | 2 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | consumer-discretionary | Мега | · | · | · | 2 |
| INFY | Infosys Limited | it-software | Мега | · | · | · | 2 |
| NVS | Novartis AG | pharma-biotech | Мега | · | · | · | 2 |
| BHP | BHP Group Limited | materials | Мега | · | · | · | 2 |
| RIO | Rio Tinto Group | materials | Мега | · | · | · | 1 |
| VALE | Vale S.A. | materials | Мега | · | 1 | · | 1 |
| TM | Toyota Motor Corporation | consumer-discretionary | Мега | · | · | · | 2 |
112 компаний
Samsung Electronics
005930.KS · Мега ($200B+)
ASML Holding
ASML · Мега ($200B+)
Oracle Corporation
ORCL · Мега ($200B+)
Tesla, Inc.
TSLA · Мега ($200B+)
Eli Lilly and Company
LLY · Мега ($200B+)
Novo Nordisk
NVO · Мега ($200B+)
Broadcom Inc.
AVGO · Мега ($200B+)
AbbVie Inc.
ABBV · Мега ($200B+)
Procter & Gamble Company
PG · Мега ($200B+)
The Coca-Cola Company
KO · Мега ($200B+)
PepsiCo, Inc.
PEP · Мега ($200B+)
Walmart Inc.
WMT · Мега ($200B+)
Costco Wholesale Corporation
COST · Мега ($200B+)
JPMorgan Chase & Co.
JPM · Мега ($200B+)
The Goldman Sachs Group, Inc.
GS · Мега ($200B+)
Morgan Stanley
MS · Мега ($200B+)
BlackRock, Inc.
BLK · Мега ($200B+)
Visa Inc.
V · Мега ($200B+)
Exxon Mobil Corporation
XOM · Мега ($200B+)
Chevron Corporation
CVX · Мега ($200B+)
NextEra Energy, Inc.
NEE · Мега ($200B+)
UnitedHealth Group
UNH · Мега ($200B+)
Johnson & Johnson
JNJ · Мега ($200B+)
Abbott Laboratories
ABT · Мега ($200B+)
Thermo Fisher Scientific
TMO · Мега ($200B+)
Danaher Corporation
DHR · Мега ($200B+)
Stryker Corporation
SYK · Мега ($200B+)
Intuitive Surgical
ISRG · Мега ($200B+)
Medtronic
MDT · Мега ($200B+)
The Cigna Group
CI · Мега ($200B+)
Elevance Health
ELV · Мега ($200B+)
Caterpillar Inc.
CAT · Мега ($200B+)
Honeywell International
HON · Мега ($200B+)
Union Pacific Corporation
UNP · Мега ($200B+)
United Parcel Service
UPS · Мега ($200B+)
Deere & Company
DE · Мега ($200B+)
GE Aerospace
GE · Мега ($200B+)
Eaton Corporation
ETN · Мега ($200B+)
Parker Hannifin
PH · Мега ($200B+)
The Walt Disney Company
DIS · Мега ($200B+)
Netflix, Inc.
NFLX · Мега ($200B+)
Comcast Corporation
CMCSA · Мега ($200B+)
T-Mobile US, Inc.
TMUS · Мега ($200B+)
Activision Blizzard (Microsoft Gaming)
ATVI · Мега ($200B+)
American Tower Corporation
AMT · Мега ($200B+)
Prologis, Inc.
PLD · Мега ($200B+)
Equinix, Inc.
EQIX · Мега ($200B+)
Linde plc
LIN · Мега ($200B+)
Air Products and Chemicals, Inc.
APD · Мега ($200B+)
The Sherwin-Williams Company
SHW · Мега ($200B+)
Ecolab Inc.
ECL · Мега ($200B+)
Duke Energy Corporation
DUK · Мега ($200B+)
Southern Company
SO · Мега ($200B+)
The Home Depot, Inc.
HD · Мега ($200B+)
McDonald's Corporation
MCD · Мега ($200B+)
NIKE, Inc.
NKE · Мега ($200B+)
Lowe's Companies, Inc.
LOW · Мега ($200B+)
Starbucks Corporation
SBUX · Мега ($200B+)
The TJX Companies, Inc.
TJX · Мега ($200B+)
Booking Holdings Inc.
BKNG · Мега ($200B+)
Marriott International, Inc.
MAR · Мега ($200B+)
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLT · Мега ($200B+)
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CMG · Мега ($200B+)
O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY · Мега ($200B+)
AutoZone, Inc.
AZO · Мега ($200B+)
Salesforce, Inc.
CRM · Мега ($200B+)
Accenture plc
ACN · Мега ($200B+)
Adobe Inc.
ADBE · Мега ($200B+)
Cisco Systems, Inc.
CSCO · Мега ($200B+)
Intuit Inc.
INTU · Мега ($200B+)
Automatic Data Processing, Inc.
ADP · Мега ($200B+)
Fiserv, Inc.
FI · Мега ($200B+)
Palo Alto Networks, Inc.
PANW · Мега ($200B+)
Arista Networks, Inc.
ANET · Мега ($200B+)
Bank of America Corporation
BAC · Мега ($200B+)
Wells Fargo & Company
WFC · Мега ($200B+)
Citigroup Inc.
C · Мега ($200B+)
American Express Company
AXP · Мега ($200B+)
Marsh McLennan Companies, Inc.
MMC · Мега ($200B+)
Chubb Limited
CB · Мега ($200B+)
CME Group Inc.
CME · Мега ($200B+)
Philip Morris International
PM · Мега ($200B+)
Mondelez International
MDLZ · Мега ($200B+)
Merck & Co.
MRK · Мега ($200B+)
AstraZeneca
AZN · Мега ($200B+)
Sanofi
SNY · Мега ($200B+)
Visa Inc.
V · Мега ($200B+)
Mastercard Incorporated
MA · Мега ($200B+)
GE Aerospace
GE · Мега ($200B+)
RTX Corporation
RTX · Мега ($200B+)
Intuitive Surgical, Inc.
ISRG · Мега ($200B+)
Medtronic plc
MDT · Мега ($200B+)
Stryker Corporation
SYK · Мега ($200B+)
Advanced Micro Devices
AMD · Мега ($200B+)
Uber Technologies
UBER · Мега ($200B+)
McKesson Corporation
MCK · Мега ($200B+)
Cencora (AmerisourceBergen)
COR · Мега ($200B+)
Airbnb, Inc.
ABNB · Мега ($200B+)
Spotify Technology S.A.
SPOT · Мега ($200B+)
Paychex, Inc.
PAYX · Мега ($200B+)
Veeva Systems Inc.
VEEV · Мега ($200B+)
The Trade Desk, Inc.
TTD · Мега ($200B+)
AppLovin Corporation
APP · Мега ($200B+)
MercadoLibre, Inc.
MELI · Мега ($200B+)
Nu Holdings Ltd.
NU · Мега ($200B+)
Alibaba Group Holding Limited
BABA · Мега ($200B+)
Infosys Limited
INFY · Мега ($200B+)
Novartis AG
NVS · Мега ($200B+)
BHP Group Limited
BHP · Мега ($200B+)
Rio Tinto Group
RIO · Мега ($200B+)
Vale S.A.
VALE · Мега ($200B+)
Toyota Motor Corporation
TM · Мега ($200B+)