Обозреватель цепочек поставок
Ищите и картируйте связи поставщиков в мировых отраслях
Фильтры:ПоставщикКлиентПартнёрКонкурент
| Тикер | Компания | Сектор | Cap | ПОСТ | КЛИЕНТ | ПАРТ | КОНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Salesforce, Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| ACN | Accenture plc | it-software | Мега | · | · | 3 | · |
| ADBE | Adobe Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | it-software | Мега | · | · | · | 3 |
| INTU | Intuit Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | it-software | Мега | · | · | 2 | 1 |
| FI | Fiserv, Inc. | it-software | Мега | · | 1 | 1 | 1 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | it-software | Мега | · | · | 1 | 2 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | it-software | Мега | · | 2 | · | 1 |
| PAYX | Paychex, Inc. | it-software | Мега | · | · | · | 1 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | it-software | Мега | · | 2 | · | 1 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | it-software | Мега | · | · | 1 | 1 |
| APP | AppLovin Corporation | it-software | Мега | · | · | · | 2 |
| INFY | Infosys Limited | it-software | Мега | · | · | · | 2 |
14 компаний
CRM
Salesforce, Inc.
CRM · Мега ($200B+)
ACN
Accenture plc
ACN · Мега ($200B+)
ADB
Adobe Inc.
ADBE · Мега ($200B+)
CSC
Cisco Systems, Inc.
CSCO · Мега ($200B+)
INT
Intuit Inc.
INTU · Мега ($200B+)
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
ADP · Мега ($200B+)
FI
Fiserv, Inc.
FI · Мега ($200B+)
PAN
Palo Alto Networks, Inc.
PANW · Мега ($200B+)
ANE
Arista Networks, Inc.
ANET · Мега ($200B+)
PAY
Paychex, Inc.
PAYX · Мега ($200B+)
VEE
Veeva Systems Inc.
VEEV · Мега ($200B+)
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTD · Мега ($200B+)
APP
AppLovin Corporation
APP · Мега ($200B+)
INF
Infosys Limited
INFY · Мега ($200B+)