Обозреватель цепочек поставок
Ищите и картируйте связи поставщиков в мировых отраслях
Фильтры:ПоставщикКлиентПартнёрКонкурент
| Тикер | Компания | Сектор | Cap | ПОСТ | КЛИЕНТ | ПАРТ | КОНК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNH | UnitedHealth Group | healthcare | Мега | · | 1 | · | 2 |
| JNJ | Johnson & Johnson | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| ABT | Abbott Laboratories | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| DHR | Danaher Corporation | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| SYK | Stryker Corporation | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| ISRG | Intuitive Surgical | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| MDT | Medtronic | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| CI | The Cigna Group | healthcare | Мега | 1 | · | · | 2 |
| ELV | Elevance Health | healthcare | Мега | · | 1 | · | 2 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| MDT | Medtronic plc | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| SYK | Stryker Corporation | healthcare | Мега | · | · | · | 3 |
| MCK | McKesson Corporation | healthcare | Мега | · | 2 | 1 | · |
| COR | Cencora (AmerisourceBergen) | healthcare | Мега | · | 1 | 1 | · |
15 компаний
UNH
UnitedHealth Group
UNH · Мега ($200B+)
JNJ
Johnson & Johnson
JNJ · Мега ($200B+)
ABT
Abbott Laboratories
ABT · Мега ($200B+)
TMO
Thermo Fisher Scientific
TMO · Мега ($200B+)
DHR
Danaher Corporation
DHR · Мега ($200B+)
SYK
Stryker Corporation
SYK · Мега ($200B+)
ISR
Intuitive Surgical
ISRG · Мега ($200B+)
MDT
Medtronic
MDT · Мега ($200B+)
CI
The Cigna Group
CI · Мега ($200B+)
ELV
Elevance Health
ELV · Мега ($200B+)
ISR
Intuitive Surgical, Inc.
ISRG · Мега ($200B+)
MDT
Medtronic plc
MDT · Мега ($200B+)
SYK
Stryker Corporation
SYK · Мега ($200B+)
MCK
McKesson Corporation
MCK · Мега ($200B+)
COR
Cencora (AmerisourceBergen)
COR · Мега ($200B+)