기관 투자자 시그널
25 tickers cached
Updated Jun 17, 09:01 AM기관 투자자 시그널
스마트 머니와 조기 경보 지표를 추적합니다
필터:
섹터별 활동
가장 활발한 기관
1State Street
69개 시그널2FMR (Fidelity)
69개 시그널3Vanguard Group
67개 시그널4Wellington Management
67개 시그널5Viking Global Investors
22개 시그널6Third Point LLC
7개 시그널7Berkshire Hathaway
5개 시그널8Pershing Square Capital
4개 시그널| 기업 | 기관 | 행동 | 지분율 | 주식 변동 | 가치 | 갭 점수 | 신고일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOGLAlphabet | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 39,988,871 | $16.6B | 0 | 2026-05-15 | |
| AAPLApple | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $57.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| BACBank of America | Berkshire Hathaway | 축소 중 | — | -3,671,769 | $25.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| COFCapital One | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $1.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| KOCoca-Cola | Berkshire Hathaway | 매집 중 | — | 0 | $30.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| ABBVAbbVie | State Street | 매집 중 | — | 276,585 | $17.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| ADBEAdobe | State Street | 축소 중 | — | -560,546 | $4.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| AMDAMD | State Street | 축소 중 | — | -148,056 | $15.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| APDAir Products | State Street | 매집 중 | — | 198,991 | $2.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| ALBAlbemarle | State Street | 축소 중 | — | -461,807 | $940M | 50 | 2026-05-15 | |
| BABAAlibaba | State Street | 매집 중 | — | 8,832 | $61M | 50 | 2026-05-15 | |
| GOOGLAlphabet | State Street | 축소 중 | — | -3,425,934 | $118.4B | 0 | 2026-05-15 | |
| AMZNAmazon | State Street | 매집 중 | — | 1,797,200 | $81.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| AAPLApple | State Street | 축소 중 | — | -1,715,096 | $152.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| AMATApplied Materials | State Street | 축소 중 | — | -423,673 | $12.8B | 34 | 2026-05-15 | |
| TAT&T | State Street | 축소 중 | — | -16,284,789 | $9.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| BACBank of America | State Street | 축소 중 | — | -3,590,520 | $14.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| BRKBerkshire Hathaway | State Street | 매집 중 | — | 173,932 | $35.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| BABoeing | State Street | 매집 중 | — | 332,543 | $7.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| COFCapital One | State Street | 축소 중 | — | -319,424 | $5.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| CSCOCisco | State Street | 축소 중 | — | -1,927,464 | $15.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| CCitigroup | State Street | 축소 중 | — | -1,871,853 | $8.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| KOCoca-Cola | State Street | 축소 중 | — | -627,935 | $12.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| COINCoinbase | State Street | 축소 중 | — | -121,629 | $1.6B | 45 | 2026-05-15 | |
| COPConocoPhillips | State Street | 매집 중 | — | 3,923,111 | $9.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| COSTCostco | State Street | 매집 중 | — | 5,073 | $18.1B | 50 | 2026-05-15 | |
| DELLDell | State Street | 축소 중 | — | -375,583 | $2.4B | 40 | 2026-05-15 | |
| DISDisney | State Street | 축소 중 | — | -170,743 | $8.1B | 50 | 2026-05-15 | |
| DKNGDraftKings | State Street | 매집 중 | — | 146,246 | $220M | 50 | 2026-05-15 | |
| LLYEli Lilly | State Street | 매집 중 | — | 248,086 | $32.8B | 31 | 2026-05-15 | |
| XOMExxonMobil | State Street | 매집 중 | — | 8,790,138 | $36.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| FTVFortive | State Street | 축소 중 | — | -41,533 | $752M | 50 | 2026-05-15 | |
| FCXFreeport-McMoRan | State Street | 매집 중 | — | 1,311,872 | $3.8B | 66 | 2026-05-15 | |
| GMGeneral Motors | State Street | 축소 중 | — | -1,217,349 | $3.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| GSGoldman Sachs | State Street | 축소 중 | — | -309,725 | $16.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| HDHome Depot | State Street | 축소 중 | — | -249,484 | $15.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| INTCIntel | State Street | 매집 중 | — | 5,784,234 | $9.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| ICEIntercontinental Exchange | State Street | 축소 중 | — | -102,762 | $4.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| JNJJohnson & Johnson | State Street | 축소 중 | — | -393,555 | $32.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| JPMJPMorgan | State Street | 축소 중 | — | -1,065,474 | $36.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| KLACKLA | State Street | 축소 중 | — | -65,794 | $9.1B | 47 | 2026-05-15 | |
| KTOSKratos | State Street | 축소 중 | — | -72,459 | $96M | 61 | 2026-05-15 | |
| LHXL3Harris | State Street | 축소 중 | — | -74,677 | $3.1B | 61 | 2026-05-15 | |
| LMTLockheed Martin | State Street | 축소 중 | — | -1,111,330 | $19.7B | 48 | 2026-05-15 | |
| MCDMcDonald's | State Street | 축소 중 | — | -550,167 | $11.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| METAMeta | State Street | 축소 중 | — | -2,317,505 | $50.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| MUMicron | State Street | 축소 중 | — | -510,334 | $17.7B | 0 | 2026-05-15 | |
| MSFTMicrosoft | State Street | 매집 중 | — | 557,681 | $113.5B | 0 | 2026-05-15 | |
| MRNAModerna | State Street | 축소 중 | — | -1,504,069 | $755M | 65 | 2026-05-15 | |
| AVGOBroadcom | State Street | 축소 중 | — | -96,930 | $377M | 50 | 2026-05-15 | |
| MSMorgan Stanley | State Street | 축소 중 | — | -2,514,557 | $16.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| NEENextEra Energy | State Street | 매집 중 | — | 1,085,136 | $11.1B | 50 | 2026-05-15 | |
| NKENike | State Street | 매집 중 | — | 230,755 | $3.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| NVONovo Nordisk | State Street | 축소 중 | — | -158,920 | $223M | 50 | 2026-05-15 | |
| NVDANVIDIA | State Street | 매집 중 | — | 2,405,112 | $173.3B | 0 | 2026-05-15 | |
| ORCLOracle | State Street | 축소 중 | — | -224,584 | $11.2B | 0 | 2026-05-15 | |
| PYPLPayPal | State Street | 축소 중 | — | -777,353 | $1.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| PFEPfizer | State Street | 매집 중 | — | 1,144,701 | $8.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| PNCPNC Financial | State Street | 매집 중 | — | 349,915 | $3.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| PGProcter & Gamble | State Street | 축소 중 | — | -368,079 | $14.6B | 50 | 2026-05-15 | |
| REGNRegeneron | State Street | 매집 중 | — | 3,670 | $3.6B | 62 | 2026-05-15 | |
| ROSTRoss Stores | State Street | 축소 중 | — | -2,306 | $3.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| RTXRTX | State Street | 매집 중 | — | 704,674 | $17.9B | 51 | 2026-05-15 | |
| SPGIS&P Global | State Street | 축소 중 | — | -84,156 | $6.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| SCHWCharles Schwab | State Street | 매집 중 | — | 137,174 | $6.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| SHWSherwin-Williams | State Street | 축소 중 | — | -41,659 | $5.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| TMUST-Mobile | State Street | 축소 중 | — | -1,562,411 | $5.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| TSMTSMC | State Street | 매집 중 | — | 35,718 | $317M | 32 | 2026-05-15 | |
| TSLATesla | State Street | 축소 중 | — | -147,476 | $42.6B | 0 | 2026-05-15 | |
| UNHUnitedHealth | State Street | 매집 중 | — | 100,016 | $12.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| VZVerizon | State Street | 축소 중 | — | -8,097,671 | $10.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| VVisa | State Street | 축소 중 | — | -492,136 | $24.9B | 50 | 2026-05-15 | |
| WMTWalmart | State Street | 매집 중 | — | 1,225,015 | $23.2B | 50 | 2026-05-15 | |
| WFCWells Fargo | State Street | 축소 중 | — | -1,594,663 | $10.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| TAT&T | Wellington Management | 매집 중 | — | 796,525 | $152M | 50 | 2026-05-15 | |
| ABBVAbbVie | Wellington Management | 축소 중 | — | -8,028,867 | $1.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| ADBEAdobe | Wellington Management | 축소 중 | — | -27,031 | $12M | 50 | 2026-05-15 | |
| AMDAMD | Wellington Management | 축소 중 | — | -1,895,091 | $1.4B | 50 | 2026-05-15 | |
| APDAir Products | Wellington Management | 매집 중 | — | 815 | $14M | 50 | 2026-05-15 | |
| ALBAlbemarle | Wellington Management | 축소 중 | — | -1,924 | $3M | 50 | 2026-05-15 | |
| BABAAlibaba | Wellington Management | 축소 중 | — | -61,458 | $120M | 50 | 2026-05-15 | |
| GOOGLAlphabet | Wellington Management | 축소 중 | — | -11,149,168 | $17.7B | 0 | 2026-05-15 | |
| AMZNAmazon | Wellington Management | 축소 중 | — | -3,821,673 | $13.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| AAPLApple | Wellington Management | 축소 중 | — | -12,271,790 | $16.5B | 50 | 2026-05-15 | |
| AMATApplied Materials | Wellington Management | 축소 중 | — | -73,701 | $122M | 34 | 2026-05-15 | |
| BACBank of America | Wellington Management | 축소 중 | — | -7,837,250 | $2.3B | 50 | 2026-05-15 | |
| BRKBerkshire Hathaway | Wellington Management | 매집 중 | — | 43,349 | $789M | 50 | 2026-05-15 | |
| BABoeing | Wellington Management | 매집 중 | — | 993,237 | $458M | 50 | 2026-05-15 | |
| COFCapital One | Wellington Management | 매집 중 | — | 4,262,975 | $952M | 50 | 2026-05-15 | |
| CSCOCisco | Wellington Management | 매집 중 | — | 2,567,822 | $2.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| CCitigroup | Wellington Management | 축소 중 | — | -164,763 | $18M | 50 | 2026-05-15 | |
| KOCoca-Cola | Wellington Management | 축소 중 | — | -2,044,908 | $2.0B | 50 | 2026-05-15 | |
| COINCoinbase | Wellington Management | 축소 중 | — | -1,590 | $4M | 45 | 2026-05-15 | |
| COPConocoPhillips | Wellington Management | 축소 중 | — | -10,605,411 | $1.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| COSTCostco | Wellington Management | 매집 중 | — | 51,495 | $203M | 50 | 2026-05-15 | |
| DELLDell | Wellington Management | 축소 중 | — | -1,665,904 | $173M | 40 | 2026-05-15 | |
| DISDisney | Wellington Management | 매집 중 | — | 6,685,739 | $2.7B | 50 | 2026-05-15 | |
| DKNGDraftKings | Wellington Management | 매집 중 | — | 3,546,060 | $87M | 50 | 2026-05-15 | |
| XOMExxonMobil | Wellington Management | 매집 중 | — | 1,552,661 | $3.8B | 50 | 2026-05-15 | |
| METAMeta | Wellington Management | 매집 중 | — | 2,914,952 | $6.7B | 50 | 2026-05-15 |
1–100 / 310
1 / 4