공급망 탐색기
글로벌 산업 전반의 공급업체 관계를 검색하고 매핑합니다
필터:공급업체고객사파트너경쟁사
| 티커 | 회사명 | 섹터 | 시총 | 공급 | 고객 | 파트너 | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Salesforce, Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | 2 | 1 |
| ACN | Accenture plc | it-software | 메가 ( | · | · | 3 | · |
| ADBE | Adobe Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | 2 | 1 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | · | 3 |
| INTU | Intuit Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | 2 | 1 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | 2 | 1 |
| FI | Fiserv, Inc. | it-software | 메가 ( | · | 1 | 1 | 1 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | 1 | 2 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | it-software | 메가 ( | · | 2 | · | 1 |
| PAYX | Paychex, Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | · | 1 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | it-software | 메가 ( | · | 2 | · | 1 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | it-software | 메가 ( | · | · | 1 | 1 |
| APP | AppLovin Corporation | it-software | 메가 ( | · | · | · | 2 |
| INFY | Infosys Limited | it-software | 메가 ( | · | · | · | 2 |
14개 기업
CRM
Salesforce, Inc.
CRM · 메가 ($200B+)
ACN
Accenture plc
ACN · 메가 ($200B+)
ADB
Adobe Inc.
ADBE · 메가 ($200B+)
CSC
Cisco Systems, Inc.
CSCO · 메가 ($200B+)
INT
Intuit Inc.
INTU · 메가 ($200B+)
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
ADP · 메가 ($200B+)
FI
Fiserv, Inc.
FI · 메가 ($200B+)
PAN
Palo Alto Networks, Inc.
PANW · 메가 ($200B+)
ANE
Arista Networks, Inc.
ANET · 메가 ($200B+)
PAY
Paychex, Inc.
PAYX · 메가 ($200B+)
VEE
Veeva Systems Inc.
VEEV · 메가 ($200B+)
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTD · 메가 ($200B+)
APP
AppLovin Corporation
APP · 메가 ($200B+)
INF
Infosys Limited
INFY · 메가 ($200B+)