공급망 탐색기
글로벌 산업 전반의 공급업체 관계를 검색하고 매핑합니다
필터:공급업체고객사파트너경쟁사
| 티커 | 회사명 | 섹터 | 시총 | 공급 | 고객 | 파트너 | 경쟁 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | The Home Depot, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | 2 | · | · | 1 |
| MCD | McDonald's Corporation | consumer-discretionary | 메가 ( | 1 | · | · | 2 |
| NKE | NIKE, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | 1 | · | 2 |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | 2 | · | · | 1 |
| SBUX | Starbucks Corporation | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | 1 | 2 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | 1 | · | · | 2 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | 1 | 2 | · |
| MAR | Marriott International, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | 2 | 1 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | 1 | 2 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | · | 3 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | · | 3 |
| AZO | AutoZone, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | 1 | 2 |
| UBER | Uber Technologies | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | 1 | · |
| ABNB | Airbnb, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | · | 2 |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | · | 2 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | · | 2 |
| TM | Toyota Motor Corporation | consumer-discretionary | 메가 ( | · | · | · | 2 |
17개 기업
HD
The Home Depot, Inc.
HD · 메가 ($200B+)
MCD
McDonald's Corporation
MCD · 메가 ($200B+)
NKE
NIKE, Inc.
NKE · 메가 ($200B+)
LOW
Lowe's Companies, Inc.
LOW · 메가 ($200B+)
SBU
Starbucks Corporation
SBUX · 메가 ($200B+)
TJX
The TJX Companies, Inc.
TJX · 메가 ($200B+)
BKN
Booking Holdings Inc.
BKNG · 메가 ($200B+)
MAR
Marriott International, Inc.
MAR · 메가 ($200B+)
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLT · 메가 ($200B+)
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CMG · 메가 ($200B+)
ORL
O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY · 메가 ($200B+)
AZO
AutoZone, Inc.
AZO · 메가 ($200B+)
UBE
Uber Technologies
UBER · 메가 ($200B+)
ABN
Airbnb, Inc.
ABNB · 메가 ($200B+)
MEL
MercadoLibre, Inc.
MELI · 메가 ($200B+)
BAB
Alibaba Group Holding Limited
BABA · 메가 ($200B+)
TM
Toyota Motor Corporation
TM · 메가 ($200B+)