仮想口座
AIレポート推奨ポートフォリオに基づく仮想取引システム · 元本 $100,000.00
総資産
$94,855.63
現金
$62,733.14
66.1%
ポジション価値
$32,122.49
2 銘柄
収益率
-5.14%
$-5,144.37
保有ポジション
| 銘柄 | 数量 | 平均単価 | 現在値 | 含み損益 | 損切価格 | 目標価格 | エントリー日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 55 | $206.75 | $206.75 | +$0.00 +0.00% | $192.00 | $245.00 | 2026-10-31 |
PGR The Progressive Corporation | 89 | $233.16 | $233.16 | +$0.00 +0.00% | $216.00 | $275.00 | 2026-10-31 |
最近の取引履歴
| 日付 | 銘柄 | 区分 | 約定価格 | 数量 | 取引金額 | 実現損益 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | PGR The Progressive Corporation | 買い | $233.16 | 89 | $20,751.24 | — |
| 2026-10-30 | AES The AES Corporation | 買い | $15.05 | 1264 | $19,023.20 | — |
| 2026-10-30 | MSFT Microsoft Azure | 買い | $530.14 | 35 | $18,554.90 | — |
| 2026-10-30 | DELL Dell Technologies Inc. | 買い | $475.51 | 40 | $19,020.40 | — |
| 2026-10-29 | XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 買い | $56.94 | 267 | $15,202.98 | — |
| 2026-10-29 | INCY Incyte Corporation | 買い | $113.86 | 158 | $17,990.67 | — |
| 2026-10-29 | JPM JPMorgan Chase & Co. | 買い | $339.30 | 55 | $18,661.50 | — |
| 2026-10-29 | KO The Coca-Cola Company | 買い | $91.73 | 206 | $18,896.38 | — |
| 2026-10-29 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 売り | $68.45 | 276 | $18,892.20 | $-18.89 |
| 2026-10-28 | XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 買い | $68.45 | 276 | $18,892.20 | — |
| 2026-10-28 | FFIV F5, Inc. | 買い | $392.89 | 48 | $18,858.96 | — |
| 2026-10-28 | NVDA NVIDIA Corporation | 買い | $217.94 | 88 | $19,178.72 | — |
| 2026-10-28 | NVDA NVIDIA Corporation | 売り | $217.94 | 88 | $19,178.72 | $-19.18 |
| 2026-10-28 | NVDA NVIDIA Corporation | 買い | $217.94 | 88 | $19,178.72 | — |
| 2026-10-27 | AMD Advanced Micro Devices | 買い | $560.26 | 30 | $16,807.80 | — |
| 2026-10-27 | MSFT Microsoft Azure | 買い | $532.60 | 36 | $19,173.60 | — |
| 2026-10-27 | XLF State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 買い | $56.02 | 344 | $19,270.88 | — |
| 2026-10-26 | ECL Ecolab Inc. | 買い | $288.89 | 66 | $19,066.74 | — |
| 2026-10-26 | JPM JPMorgan Chase & Co. | 買い | $335.43 | 57 | $19,119.79 | — |
| 2026-10-26 | MEDP Medpace Holdings | 売り | $669.20 | 28 | $18,737.46 | $-18.74 |
最終更新: 2026. 10. 30. 오후 10:52:03 · 処理済みレポート 74件