サプライチェーン・エクスプローラー
グローバル産業全体のサプライヤー関係を検索・マッピング
フィルター:サプライヤー顧客パートナー競合他社
| Ticker | 会社名 | セクター | 時価総額 | 供給 | 顧客 | パートナー | 競合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | financials | メガ ( | · | · | 2 | 2 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | financials | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| MS | Morgan Stanley | financials | メガ ( | · | · | · | 3 |
| BLK | BlackRock, Inc. | financials | メガ ( | · | · | 4 | · |
| V | Visa Inc. | financials | メガ ( | · | · | 3 | · |
| BAC | Bank of America Corporation | financials | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| WFC | Wells Fargo & Company | financials | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| C | Citigroup Inc. | financials | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| AXP | American Express Company | financials | メガ ( | · | · | · | 3 |
| MMC | Marsh McLennan Companies, Inc. | financials | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| CB | Chubb Limited | financials | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| CME | CME Group Inc. | financials | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| V | Visa Inc. | financials | メガ ( | · | · | 2 | 1 |
| MA | Mastercard Incorporated | financials | メガ ( | · | · | 2 | 1 |
| NU | Nu Holdings Ltd. | financials | メガ ( | · | · | · | 2 |
15社
JPM
JPMorgan Chase & Co.
JPM · メガ ($200B+)
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.
GS · メガ ($200B+)
MS
Morgan Stanley
MS · メガ ($200B+)
BLK
BlackRock, Inc.
BLK · メガ ($200B+)
V
Visa Inc.
V · メガ ($200B+)
BAC
Bank of America Corporation
BAC · メガ ($200B+)
WFC
Wells Fargo & Company
WFC · メガ ($200B+)
C
Citigroup Inc.
C · メガ ($200B+)
AXP
American Express Company
AXP · メガ ($200B+)
MMC
Marsh McLennan Companies, Inc.
MMC · メガ ($200B+)
CB
Chubb Limited
CB · メガ ($200B+)
CME
CME Group Inc.
CME · メガ ($200B+)
V
Visa Inc.
V · メガ ($200B+)
MA
Mastercard Incorporated
MA · メガ ($200B+)
NU
Nu Holdings Ltd.
NU · メガ ($200B+)