サプライチェーン・エクスプローラー
グローバル産業全体のサプライヤー関係を検索・マッピング
フィルター:サプライヤー顧客パートナー競合他社
| Ticker | 会社名 | セクター | 時価総額 | 供給 | 顧客 | パートナー | 競合 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | The Home Depot, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | 2 | · | · | 1 |
| MCD | McDonald's Corporation | consumer-discretionary | メガ ( | 1 | · | · | 2 |
| NKE | NIKE, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | 1 | · | 2 |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | 2 | · | · | 1 |
| SBUX | Starbucks Corporation | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | 1 | · | · | 2 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | 1 | 2 | · |
| MAR | Marriott International, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | 2 | 1 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | · | 3 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | · | 3 |
| AZO | AutoZone, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | 1 | 2 |
| UBER | Uber Technologies | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | 1 | · |
| ABNB | Airbnb, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | · | 2 |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | · | 2 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | · | 2 |
| TM | Toyota Motor Corporation | consumer-discretionary | メガ ( | · | · | · | 2 |
17社
HD
The Home Depot, Inc.
HD · メガ ($200B+)
MCD
McDonald's Corporation
MCD · メガ ($200B+)
NKE
NIKE, Inc.
NKE · メガ ($200B+)
LOW
Lowe's Companies, Inc.
LOW · メガ ($200B+)
SBU
Starbucks Corporation
SBUX · メガ ($200B+)
TJX
The TJX Companies, Inc.
TJX · メガ ($200B+)
BKN
Booking Holdings Inc.
BKNG · メガ ($200B+)
MAR
Marriott International, Inc.
MAR · メガ ($200B+)
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLT · メガ ($200B+)
CMG
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CMG · メガ ($200B+)
ORL
O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY · メガ ($200B+)
AZO
AutoZone, Inc.
AZO · メガ ($200B+)
UBE
Uber Technologies
UBER · メガ ($200B+)
ABN
Airbnb, Inc.
ABNB · メガ ($200B+)
MEL
MercadoLibre, Inc.
MELI · メガ ($200B+)
BAB
Alibaba Group Holding Limited
BABA · メガ ($200B+)
TM
Toyota Motor Corporation
TM · メガ ($200B+)