가상계좌 (Paper Trading)
AI 리포트 추천 포트폴리오 기준 가상 매매 시스템 · 시드 $100,000.00
전체자산
$99,717.96
현금
$13,219.37
13.3%
포지션가치
$86,498.60
7종목
수익률
-0.28%
$-282.04
보유 포지션
| 종목 | 수량 | 평균단가 | 현재가 | 미실현손익 | 손절가 | 목표가 | 진입일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA | 86 | $200.22 | $198.45 | $-152.01 -0.88% | $190.00 | $260.00 | 2026-05-01 |
TSLA Tesla | 34 | $384.37 | $390.82 | +$219.30 +1.68% | $200.00 | $280.00 | 2026-05-01 |
ETH-USD Ethereum | 5 | $2,316.04 | $2,295.20 | $-104.18 -0.90% | $1,600.00 | $2,300.00 | 2026-05-01 |
SPY S&P 500 | 18 | $723.01 | $720.65 | $-42.42 -0.33% | $400.00 | $470.00 | 2026-05-01 |
BABA Alibaba | 76 | $131.77 | $131.50 | $-20.52 -0.20% | $95.00 | $125.00 | 2026-05-02 |
AMZN Amazon | 40 | $268.26 | $268.26 | +$0.00 +0.00% | $115.00 | $145.00 | 2026-05-02 |
KS Korea Composite | 46689 | $0.23 | $0.23 | +$0.00 +0.00% | $2,100.00 | $2,600.00 | 2026-05-02 |
최근 거래 내역
| 날짜 | 종목 | 구분 | 체결가 | 수량 | 거래금액 | 실현손익 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | KS Korea Composite | 매수 | $0.23 | 46689 | $10,971.91 | — |
| 2026-05-01 | TLT 20+ Year Treasury ETF | 매수 | $85.70 | 163 | $13,969.10 | — |
| 2026-05-01 | SPY S&P 500 | 매수 | $723.99 | 8 | $5,791.92 | — |
마지막 업데이트: 2026. 5. 1. PM 11:58:11 · 처리된 리포트 3건