مستكشف سلسلة التوريد
ابحث عن علاقات الموردين وارسم خريطتها عبر الصناعات العالمية
عوامل التصفية:مورّدعميلشريكمنافس
| الرمز | الشركة | القطاع | القيمة | مورد | عميل | شريك | منافس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT | Caterpillar Inc. | industrials | ميغا | · | 1 | · | 2 |
| HON | Honeywell International | industrials | ميغا | · | · | · | 3 |
| UNP | Union Pacific Corporation | industrials | ميغا | · | · | 1 | 2 |
| UPS | United Parcel Service | industrials | ميغا | · | 1 | · | 2 |
| DE | Deere & Company | industrials | ميغا | · | 1 | 1 | 1 |
| GE | GE Aerospace | industrials | ميغا | 1 | 1 | · | 1 |
| ETN | Eaton Corporation | industrials | ميغا | · | · | · | 3 |
| PH | Parker Hannifin | industrials | ميغا | · | 1 | · | 2 |
8 شركة
CAT
Caterpillar Inc.
CAT · ميغا ($200B+)
HON
Honeywell International
HON · ميغا ($200B+)
UNP
Union Pacific Corporation
UNP · ميغا ($200B+)
UPS
United Parcel Service
UPS · ميغا ($200B+)
DE
Deere & Company
DE · ميغا ($200B+)
GE
GE Aerospace
GE · ميغا ($200B+)
ETN
Eaton Corporation
ETN · ميغا ($200B+)
PH
Parker Hannifin
PH · ميغا ($200B+)