सप्लाई चेन एक्सप्लोरर
वैश्विक उद्योगों में आपूर्तिकर्ता संबंधों को खोजें और मैप करें
फ़िल्टर:आपूर्तिकर्ताग्राहकसाझेदारप्रतिस्पर्धी
| टिकर | नाम | सेक्टर | कैप | सप | ग्रा | भागी | प्रति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Salesforce, Inc. | it-software | मेगा | · | · | 2 | 1 |
| ACN | Accenture plc | it-software | मेगा | · | · | 3 | · |
| ADBE | Adobe Inc. | it-software | मेगा | · | · | 2 | 1 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | it-software | मेगा | · | · | · | 3 |
| INTU | Intuit Inc. | it-software | मेगा | · | · | 2 | 1 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | it-software | मेगा | · | · | 2 | 1 |
| FI | Fiserv, Inc. | it-software | मेगा | · | 1 | 1 | 1 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | it-software | मेगा | · | · | 1 | 2 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | it-software | मेगा | · | 2 | · | 1 |
| PAYX | Paychex, Inc. | it-software | मेगा | · | · | · | 1 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. | it-software | मेगा | · | 2 | · | 1 |
| TTD | The Trade Desk, Inc. | it-software | मेगा | · | · | 1 | 1 |
| APP | AppLovin Corporation | it-software | मेगा | · | · | · | 2 |
| INFY | Infosys Limited | it-software | मेगा | · | · | · | 2 |
14 कंपनियाँ
CRM
Salesforce, Inc.
CRM · मेगा ($200B+)
ACN
Accenture plc
ACN · मेगा ($200B+)
ADB
Adobe Inc.
ADBE · मेगा ($200B+)
CSC
Cisco Systems, Inc.
CSCO · मेगा ($200B+)
INT
Intuit Inc.
INTU · मेगा ($200B+)
ADP
Automatic Data Processing, Inc.
ADP · मेगा ($200B+)
FI
Fiserv, Inc.
FI · मेगा ($200B+)
PAN
Palo Alto Networks, Inc.
PANW · मेगा ($200B+)
ANE
Arista Networks, Inc.
ANET · मेगा ($200B+)
PAY
Paychex, Inc.
PAYX · मेगा ($200B+)
VEE
Veeva Systems Inc.
VEEV · मेगा ($200B+)
TTD
The Trade Desk, Inc.
TTD · मेगा ($200B+)
APP
AppLovin Corporation
APP · मेगा ($200B+)
INF
Infosys Limited
INFY · मेगा ($200B+)