सप्लाई चेन एक्सप्लोरर
वैश्विक उद्योगों में आपूर्तिकर्ता संबंधों को खोजें और मैप करें
| टिकर | नाम | सेक्टर | कैप | सप | ग्रा | भागी | प्रति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD | The Home Depot, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | 2 | · | · | 1 |
| MCD | McDonald's Corporation | consumer-discretionary | मेगा | 1 | · | · | 2 |
| NKE | NIKE, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | 1 | · | 2 |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | 2 | · | · | 1 |
| SBUX | Starbucks Corporation | consumer-discretionary | मेगा | · | · | 1 | 2 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | 1 | · | · | 2 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | 1 | 2 | · |
| MAR | Marriott International, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | · | 2 | 1 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | · | 1 | 2 |
| CMG | Chipotle Mexican Grill, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | · | · | 3 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | · | · | 3 |
| AZO | AutoZone, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | · | 1 | 2 |
| UBER | Uber Technologies | consumer-discretionary | मेगा | · | · | 1 | · |
| ABNB | Airbnb, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | · | · | 2 |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | consumer-discretionary | मेगा | · | · | · | 2 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | consumer-discretionary | मेगा | · | · | · | 2 |
| TM | Toyota Motor Corporation | consumer-discretionary | मेगा | · | · | · | 2 |
17 कंपनियाँ
The Home Depot, Inc.
HD · मेगा ($200B+)
McDonald's Corporation
MCD · मेगा ($200B+)
NIKE, Inc.
NKE · मेगा ($200B+)
Lowe's Companies, Inc.
LOW · मेगा ($200B+)
Starbucks Corporation
SBUX · मेगा ($200B+)
The TJX Companies, Inc.
TJX · मेगा ($200B+)
Booking Holdings Inc.
BKNG · मेगा ($200B+)
Marriott International, Inc.
MAR · मेगा ($200B+)
Hilton Worldwide Holdings Inc.
HLT · मेगा ($200B+)
Chipotle Mexican Grill, Inc.
CMG · मेगा ($200B+)
O'Reilly Automotive, Inc.
ORLY · मेगा ($200B+)
AutoZone, Inc.
AZO · मेगा ($200B+)
Uber Technologies
UBER · मेगा ($200B+)
Airbnb, Inc.
ABNB · मेगा ($200B+)
MercadoLibre, Inc.
MELI · मेगा ($200B+)
Alibaba Group Holding Limited
BABA · मेगा ($200B+)
Toyota Motor Corporation
TM · मेगा ($200B+)